| SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN | TOTAL | PRESENT | ABSENT | WORKING | TOTAL | INCOME | PER DAY | |||||||
| S. NO. | EMP.CODE | EMP. NAME | FATHER NAME | YEAR | MONTH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | DAYS | DAYS | DAYS | DAYS | SALARY | SALARY | INCOME | |
| 1 | E101 | RAHUL | S.N RAM | 2017 | JAN | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | PA | P | A | A | SUN | P | P | P | P | A | A | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | 30 | 20 | 4 | 26 | 7500 | 6500 | 250 | |
| 2 | E102 | RAJA | SHIV RAM | 2017 | JAN | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | PA | P | P | P | SUN | P | P | A | P | P | P | SUN | A | A | P | P | P | P | SUN | 30 | 21 | 3 | 27 | 10500 | 9450 | 350 | |
| 3 | E103 | RAM | DINESH SINGH | 2017 | JAN | A | SUN | A | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | A | A | P | P | P | P | SUN | 30 | 21 | 4 | 26 | 7500 | 6500 | 250 | |
| 4 | E104 | SHYAM | SANJAY SIGH | 2017 | JAN | P | SUN | P | P | P | A | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | A | SUN | 30 | 2 | 2 | 28 | 12000 | 11200 | 400 | |
| 5 | E105 | JAYANT | SHYAM SINGH | 2017 | JAN | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | A | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | A | P | P | P | P | SUN | 30 | 23 | 2 | 28 | 22500 | 21000 | 750 | |
| 6 | E106 | NEERAJ | RAKESH RAM | 2017 | JAN | A | SUN | P | P | A | P | P | A | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | A | P | P | P | SUN | P | P | P | A | P | P | SUN | 30 | 20 | 5 | 25 | 22500 | 18750 | 750 | |
| 7 | E107 | UMESH | PASSWAN | 2017 | JAN | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | 30 | 25 | 0 | 30 | 27000 | 27000 | 900 | |
| 8 | E108 | LALIT | THAKUR | 2017 | JAN | P | SUN | A | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | A | A | P | SUN | P | P | P | P | P | A | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | 30 | 21 | 4 | 26 | 28500 | 24700 | 950 | |
| 9 | E109 | BINAY | KESHAV SINGH | 2017 | JAN | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | 30 | 25 | 0 | 30 | 23250 | 23250 | 775 | |
| 10 | E110 | DHEERAJ | RAJARAM GUPTA | 2017 | JAN | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | P | P | P | SUN | P | P | P | A | P | P | SUN | 30 | 24 | 1 | 29 | 31500 | 30450 | 1050 |

No comments:
Post a Comment